付録. spectrumgtw プローブを使用したイベント管理
CA Spectrum と CA UIM 統合のイベントのマッピング(一方向および双方向)
casp1032jp
CA Spectrum と CA UIM 統合のイベントのマッピング(一方向および双方向)
CA Spectrum は、CA UIM からトラップを受信します。CA Spectrum は AlertMap マッピングに基づいて発信元のイベントを使用し、イベント条件/重大度に基づいて、異なるイベント コードを生成します。
CA Spectrum は発信元イベントとして、0x06330010、0x06330011、0x06330012、0x06330013 イベント コードを使用します。発信元イベントに基づいたイベント コードのマッピングの詳細なリストについては、ページの後半部分を参照してください。
SNMP Gateway プローブおよび SBGW/Southbound ゲートウェイを使用して、CA Spectrum と CA UIM を統合しており、spectrumgtw プローブを使用して、イベントとイベント コードを管理する方法がどのように変わるかを理解したい場合は、以下のマッピングを参照してください。
使用される発信元のイベントが
0x6330010
である場合、後で、以下の表に示すように、イベント条件に基づいて適切なイベントが生成されます。イベント条件 | 生成されたイベント コード | 重大度 | クリアされた原因コード |
UIM モデルの powerState が OK の場合 | 0x06330062 | クリア | 0x06330058、0x06330059 |
Ping による UIM モデルの通信が成功した場合 | 0x06330057 | クリア | 0x06330056 |
UIM モデルの HostPowerState が OK の場合 | 0x06330063 | クリア | 0x06330060、0x06330061 |
電源オン イベントが生成された場合 | 0x06330065 | クリア | 0x06330064 |
電源オン イベントが生成された場合 | 0x06330065 | クリア | 0x06330064 |
UIM モデルが接続状態にある場合 | 0x06330065 | クリア | 0x06330064 |
UIM モデルのステータスが電源オンの場合 | 0x06330065 | クリア | 0x06330064 |
UIM モデルの GuestState が OK の場合 | 0x06330062 | クリア | 0x06330058、0x06330059 |
UIM モデルの保守モードが OK の場合 | 0x06330067 | クリア | 0x06330066 |
デフォルト(上記のイベント条件に一致しない場合) | 0x06330000 | クリア | 0x06330001、0x06330002、0x06330003 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.1 と一致する場合(ディスク アラームが発生) | 0x06330030 | クリア | 0x63300031、0x63300041、0x63300051、 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.2 と一致する場合(メモリ アラームが発生) | 0x06330040 | クリア | 0x63300032、0x63300042、0x63300052、 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.3 と一致する場合(CPU アラームが発生) | 0x06330050 | クリア | 0x63300033、0x63300043、0x63300053、 |
注:
0x06330010 を使用する Spectrum でイベント/アラームは発生しません。これは内部イベント条件のマッピングに使われます。 使用される発信元のイベントが
0x06330011
である場合、後で、以下の表に示すように、イベント条件に基づいて適切なイベントが生成されます。イベント条件 | 生成されたイベント コード | 重大度 |
電源オフ イベントが生成された場合 | 0x6330064 | 重大 |
UIM モデルが接続されていない状態にある場合 | 0x6330064 | 重大 |
電源オフ イベントが生成された場合 | 0x6330064 | 重大 |
UIM モデルが実行していない状態にある場合 | 0x6330058 | 重大 |
UIM モデルが不明状態にある場合 | 0x6330058 | 重大 |
UIM モデルの保守状態が true の場合 | 0x6330066 | メジャー |
UIM モデルが保守状態に入った場合 | 0x6330066 | メジャー |
UIM モデルが保守状態を終了した場合 | 0x6330067 | クリア |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.1 と一致する場合(ディスク アラームが発生) | 0x06330031 | マイナー |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.2 と一致する場合(メモリ アラームが発生) | 0x06330041 | マイナー |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.3 と一致する場合(CPU アラームが発生) | 0x06330051 | マイナー |
デフォルト(上記のイベント条件に一致しない場合) | 0x6330001 | マイナー |
注:
0x06330011 を使用する Spectrum でイベント/アラームは発生しません。これは内部イベント条件のマッピングに使われます。使用される発信元のイベントが
0x06330012
である場合、後で、以下の表に示すように、イベント条件に基づいて適切なイベントが生成されます。イベント条件 | 生成されたイベント コード | 重大度 |
Ping による UIM モデルの通信が失敗した | 0x06330056 | 重大 |
UIM モデルの HostPowerState が poweredOFF | 0x06330060 | 重大 |
UIM モデルの HostPowerState が不明 | 0x06330061 | 重大 |
UIM モデルの PowerState が poweredOff | 0x06330058 | 重大 |
UIM モデルの PowerState が Suspended | 0x06330059 | 重大 |
UIM モデルは電源オフ イベントが生成された | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルは PoweredOff、イベントが生成された | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルのステータスが電源オフ | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルの GuestState が実行されていない | 0x06330058 | 重大 |
UIM モデルの GuestState が不明 | 0x06330058 | 重大 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.1 と一致する場合(ディスク アラームが発生) | 0x06330032 | メジャー |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.2 と一致する場合(メモリ アラームが発生) | 0x06330042 | メジャー |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.3 と一致する場合(CPU アラームが発生) | 0x06330052 | メジャー |
デフォルト(上記のイベント条件に一致しない場合) | 0x06330002 | メジャー |
注:
0x06330012 を使用する Spectrum でイベント/アラームは発生しません。これは内部イベント条件のマッピングに使われます。 使用される発信元のイベントが
0x06330013
である場合、後で、以下の表に示すように、イベント条件に基づいて適切なイベントが生成されます。イベント条件 | 生成されたイベント コード | 重大度 |
UIM モデルの HostPowerState が poweredOFF | 0x06330060 | 重大 |
UIM モデルの HostPowerState が不明 | 0x06330061 | 重大 |
UIM モデルの PowerState が poweredOff | 0x06330058 | 重大 |
UIM モデルの PowerState が Suspended | 0x06330059 | 重大 |
UIM モデルは電源オフ イベントが生成された | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルは PoweredOff、イベントが生成された | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルのステータスが電源オフ | 0x06330064 | 重大 |
UIM モデルの GuestState が実行されていない | 0x06330058 | 重大 |
UIM モデルの GuestState が不明 | 0x06330058 | 重大 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.1 と一致する場合(ディスク アラームが発生) | 0x06330033 | 重大 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.2 と一致する場合(メモリ アラームが発生) | 0x06330043 | 重大 |
varbind 102 の値がオクテット文字列 1.1.1.3 と一致する場合(CPU アラームが発生) | 0x06330053 | 重大 |
デフォルト(上記のイベント条件に一致しない場合) | 0x06330003 | 重大 |
注:
0x06330013 を使用する Spectrum でイベント/アラームは発生しません。これは内部イベント条件のマッピングに使われます。デバイスが保守モードの場合、イベント 0x06330066 が発生すると、デバイスを保守モードにし、イベント 0x06330067 が発生すると、デバイスを保守モードから削除します。
CA Spectrum と CA UIM の双方向イベント:
CA Spectrum は、spectrumgtw プローブからアラームを受け取り、Spectrum で発信元イベント
0x06330071
を使用して、イベント条件に基づいてイベントを発生させます。イベント条件 | 生成されたイベント コード | 重大度 | クリアされた原因コード |
UIM モデルが保守状態に入った場合 | 0x6330066 | 保守 | |
UIM モデルが保守状態を終了した場合 | 0x6330067 | クリア | 0x06330066 |
UIM モデルの保守状態が true の場合 | 0x6330066 | 保守 | |
UIM モデルの保守状態が OK である場合 | 0x6330067 | クリア | 0x06330066 |
マイナー、メジャー、重大アラームが重大度 varbind (S 101)に基づいて発生します。
イベント | 生成されたイベント コード | 重大度 | クリアされた原因コード |
マイナー イベントが発生した場合 | 0x0633006e | マイナー | 0x0633006f、0x06330070 |
メジャー イベントが発生した場合 | 0x0633006f | メジャー | 0x0633006e、0x06330070 |
重大イベントが発生した場合 | 0x06330070 | 重大 | 0x0633006e、0x0633006f |
デフォルト(UIM からイベントを受信したか、イベント条件や重大度が一致しない場合) | 0x06330076 |
注:
0x06330071 を使用する Spectrum でイベント/アラームは発生しません。これは内部イベント条件のマッピングに使われます。 一方向および双方向 UIM 統合のイベント コード | ||
重大度 | SouthBound ゲートウェイ機能の使用(一方向の統合) | Spectrum Gateway の使用(双方向の統合) |
メジャー | 0x6330066、0x06330032、0x06330042、0x06330052、0x06330002 | 0x0633006f |
マイナー | 0x06330031、0x06330041、0x06330051 0x06330001 | 0x0633006e |
重大 | 0x06330064、0x6330058、0x06330056、0x06330060、0x06330061、0x06330059、0x06330064、0x06330033、0x06330043、0x06330053、0x06330003 | 0x06330070、0x06330072、0x06330074 |
クリア | 以下を参照してください | IH を使用してクリア |
イベント コード | 原因コードがクリアされました | |
0x06330062 | 0x06330058、0x06330059 | |
0x06330057 | 0x06330056 | |
0x06330063 | 0x06330060、0x06330061 | |
0x06330065 | 0x06330064 | |
0x06330065 | 0x06330064 | |
クリアの場合 | 0x06330065 | 0x06330064 |
0x06330065 | 0x06330064 | |
0x06330062 | 0x06330058、0x06330059 | |
0x06330067 | 0x06330066 | |
0x06330000 | 0x06330001、0x06330002、0x06330003 | |
0x06330030 | 0x63300031、0x63300041、0x63300051、 | |
0x06330040 | 0x63300032、0x63300042、0x63300052、 | |
0x06330050 | 0x63300033、0x63300043、0x63300053、 |