統合の互換性
CA Spectrum と統合されているサード パーティ製品と CA 製品の互換性マトリクスを以下に示します。
casp1032jp
CA Spectrum と統合されているサード パーティ製品と CA 製品の互換性マトリクスを以下に示します。
統合製品 | CA Spectrum 10.2.x | CA Spectrum 10.3 | CA Spectrum 10.3.1 | CA Spectrum 10.3.2 |
CA Application Performance Management | 9.5、9.7、10.1、10.2、10.3、10.5、10.5.1、および 10.7 | 10.7 SP1 | 10.7 SP1 | 10.7 SP3 |
CABI BOXI または CABI JasperReports® サーバ | CABI BOXI 4.1 SP3 CABI JasperReports® Server 6.3 | CABI JasperReports Server 6.4.2 および CABI JasperReports Server 6.4.3 CABI BOXI はサポートされていません | CABI JasperReports Server 6.4.2 および CABI JasperReports Server 6.4.3 CABI BOXI はサポートされていません | CABI JasperReports Server 6.4.2 CABI JasperReports Server 6.4.3 CABI BOXI はサポートされていません |
CA eHealth | 6.3.x、および 6.3.3.04 | 6.3.x、および 6.3.3.04 | 6.3.x、および 6.3.3.04 | 6.3.x、および 6.3.3.04 |
CA eHealth - CAC | 6.3.0.08、6.3.2.07、6.3.3 | 6.3.0.08、6.3.2.07、6.3.3 | 6.3.0.08、6.3.2.07、6.3.3 | 6.3.0.08、6.3.2.07、および 6.3.3 |
CA Embedded Entitlements Manager | 12.51 CR05、および 12.6.0.5 | 12.6.0.5 | 12.6.0.5 | 12.6.0.5 |
LDAP[LDAP] | 2008 および 2012 | 2008 および 2012 | 2008 および 2012 | 2008 および 2012 |
Microsoft SCOM | SCOM 2012 および 2012R2 | SCOM 2012R2 および SCOM 2016 | SCOM 2012R2 および SCOM 2016 | SCOM 2012R2 および SCOM 2016 |
CA Performance Management | 2.8、3.0、 3.1、3.2、および 3.5 | 3.5、3.6 | 3.5、3.6 | 3.6 および 3.7 |
REX Connector | 15.0 および 15.1.17 | 15.0 および 15.1.17 | 15.0 および 15.1.17 | 15.0 および 15.1.17 |
CA Service Desk Manager/CMDB | 12.7、12.9、14.1、14.1.03、 および 17.0 | 17.1 | 17.1 | |
CA Service Operations Insight (SOI) | SOI 3.3 CU1 および CU2、4.0 CU1 および SP2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
CA Spectrum SOI Connector | 2.0.0.244 | 2.0.0.259 | 2.0.0.259 | 2.0.0.259 |
CA SiteMinder | 12.52SP1CR06、12.6 および 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
CA UIM (Nimsoft) | UIM v8.5.1 および v8.5.1 SP1
| UIM v8.5.1、v8.5.1 SP1、v9.0.1
注: これらのプローブに利用可能なホットフィックスを展開することをお勧めします。 | UIM v8.5.1、v8.5.1 SP1、v9.0.2
注: これらのプローブに利用可能なホットフィックスを展開することをお勧めします。 | UIM v8.5.1、v8.5.1 SP1、v9.0.2
注: これらのプローブに利用可能なホットフィックスを展開することをお勧めします。 |
SystemEdge/VAIM | 12.9 (VC AIM 5.9) | 12.9 (VC AIM 5.9) | 12.9 (VC AIM 5.9) | 12.9 (VC AIM 5.9) |
ServiceNow | Istanbul、および Jakarta Instance | Kingston インスタンス (SaaS) | Kingston および Jakarta | Kingston および Jakarta |
BMC Remedy ITSM (オンプレミスのみ) | 8.1 および 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
HP Service Manager | 9.32 | 9.32 | 9.41 および 9.32 | 9.41 および 9.32 |
ServiceAide | Goldfish | Goldfish | North Star | North Star |
CA Virtual Network Assurance (VNA) | 2.0、2.1 (10.02.01.PTF_10.2.101)3.2 (10.02.01.PTF_10.2.143) 3.5.1 | 3.6 | 3.6.3 | 3.7 および 3.6.5 |
CA Virtual Assurance for Infrastructure Managers (VAIM) | 該当なし | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
CA Digital Operational Intelligence | 1.2.2 CR (CA Spectrum 10.2.3+PTF 10.2.301 および PTF 10.2.307) | 1.2.3 | 1.2.3 および 1.3(EA) | 1.3(EA) |
注
: CA Digital Operations Intelligence 1.3 は早期アクセス リリースであり、リクエストに応じて利用できます。VAIM 12.9 (VC AIM 5.9)でサポートされている特定の CA SystemEDGE エージェントのバージョンを確認するには、VAIM 12.9 のマニュアルを参照してください。