すぐに使用できるレポートとドメイン
casp1032jp
以下にユーザが「すぐに使用できるレポート」の一覧を示します。
レポートの詳細と説明
リリース バージョン | レポート | レポート名 | Description |
10.3.2 | サービスと SLA: SLA ステータス | SLA 名ごとの SLA 詳細 | 1 つまたは複数の SLA 期間の SLA および保証ステータスをレポートします。保証の詳細とサービスの可用性のサブ レポートが含まれます。 |
10.3.1 | サービスと SLA: 可用性(サマリ) | ヘルス レベルの変化によるサービス サマリ | このレポートには、サービス ヘルスのサマリが表示されます。ユーザは表示するサービス ヘルスの重大度のレベルを選択します。可用性目標を指定することができます。初期時間および管理ロス時間を含む拡張サマリが利用可能です。 |
10.3.1 | サービスと SLA: 可用性(サマリ) | サービス名ごとのサービス サマリ | このレポートには、サービス名ごとに指定されているサービスの可用性レポートが表示されます。初期時間、管理ロス時間、停止のテーブルを表示するオプションの拡張サマリが利用できます。 |
10.3.1 | サービスと SLA: ヘルス | サービスまたはリソース監視の名前ごとのヘルス | このレポートには、サービスまたはリソース監視の名前で指定されているサービス ヘルス レポートが表示されます。すべての停止が含まれ、再計算された停止値がレポートされます。 |
10.3.1 | サービスと SLA: 停止 | パフォーマンスが悪いサービス トップ N | このレポートには、指定された期間のサービス パフォーマンスの下位 n 件が、合計ダウン時間で表示されます。ユーザはレポートに含めるサービス数を指定します。 |
10.3.1 | サービスと SLA: 可用性(詳細) | ヘルス レベルの変化によるサービス可用性 | このレポートには、ユーザがサービス ヘルス レベルを指定できるサービス可用性レポートが表示されます。初期時間および管理ロス時間を表示するオプションの拡張サマリが利用できます。 |
10.3.1 | サービスと SLA: 可用性(詳細) | サービス名ごとのサービス可用性 | このレポートでは、初期時間、管理ロス時間、および停止のテーブルを表示するオプションの拡張サマリが提供されます。 |
10.3.1 | サービスと SLA: インベントリ | サービス インベントリ | このレポートには、現在モデリングされているすべてのサービスとリソース モニタがアルファベット順に表示されます。 |
10.3 | - | - | - |
10.2.2 | アラーム: グループ | ユーザ別アラーム アクティビティ: グループ | このレポートには、指定されたグローバル コレクション内のすべてのデバイスおよびモデルに関連付けられている各ユーザによって実行されたアラーム アクティビティの数が表示されます。リスト内のエントリには、クリアされたアラームの数、ユーザによって確認されたアラームの数、トラブルシュータに割り当てられたアラームの数が含まれます。 |
10.2.2 | アラーム: 個別 | ユーザ別アラーム アクティビティ: 選択したデバイスおよびモデル | このレポートには、選択されたデバイスまたはモデルに関連付けられている各ユーザによって実行されたアラーム アクティビティの数が表示されます。 |
10.2.2 | アラーム: すべて | アラーム数トレンド: すべて | このレポートには、インフラストラクチャ全体および Spectrum サーバで発生した月ごとのアラーム数が表示されます。 |
10.2.2 | アセット: すべて | 現在のアセット(カスタマイズ可): すべて | このレポートには、選択されたデバイスの現在の属性が表示されます。これらの属性では、デバイスおよびモデリング情報が提供されます。Spectrum によって提供されるユーザ定義属性が利用可能です。情報は属性ごとにグループ化されてソートされ、選択されます。サブ レポートでは、選択されたデバイスの詳細が提供されます。 |
10.2.2 | アセット: すべて | 現在のシャーシ ベース アセット: すべて | このレポートには、すべての管理対象シャーシ ベース デバイスおよびラインカード/モジュールが表示されます。このデバイスのリストはベンダーごとにグループ化されます。このレポートには、各デバイスのモデル名、IP アドレス、およびデバイス タイプが表示されます。 |
10.2.2 | アセット: すべて | 現在のポート アセット(カスタマイズ可能): すべて | このレポートには、現在管理されているすべてのポートについて選択されている属性が表示されます。利用可能な属性では、ポートおよびモデリング情報が提供されます。さらに、Spectrum によるユーザ定義属性も表示用に利用できます。 |
10.2.2 | アセット: すべて | 変更管理の詳細: すべて | このレポートでは、ユーザが指定した期間内に作成および削除されたデバイスが表示されます。表示されている各デバイスについて、デバイス名、作成者、作成時間、削除したユーザ、削除時間の情報を利用できます。 |
10.2.2 | イベント: グループ | イベント ログ詳細: グループ | このレポートには、指定されたグローバル コレクション内のすべてのデバイスおよびモデル用イベントのリストを逆の年代順に表示されます。リストのエントリにはそれぞれ、IP アドレス(該当する場合)、イベント テキスト、イベント コード、およびイベント作成者が含まれます。 |
10.2.2 | Availability: Group | 停止ログ: グループ(デバイスのみ) | このレポートでは、指定されたグローバル コレクション内の選択されたデバイスの停止が一覧表示されます。一覧表示されている各停止について、停止に関連付けられているデバイス名、デバイス タイプ、モデル クラス、ベンダー、および場所が表示されます。 |
10.2.2 | 可用性: グループ | 可用性が低いトップ N: グループ(デバイスのみ) | このレポートには、指定されたタイム フレーム内で最も可用性率が低い、指定されたグローバル コレクションのデバイスのリストが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | イベント: グループ | 最も一般的なイベント トップ N: グループ | このレポートには、グローバル コレクション内のデバイスおよびモデルの、最もよく発生するイベント タイプのリストが表示されます。このレポートでは、一覧表示された各アイテムのイベント ログが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | イベント: すべて | 最も一般的なイベント トップ N: すべて | このレポートには、最もよく発生するイベント タイプのリストが表示されます。このレポートでは、一覧表示された各アイテムのイベント ログが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: グループ | 可用性が低いトップ N: グループ | このレポートには、指定されたタイム フレーム内で最も可用性率が低い、指定されたグローバル コレクションのデバイスのリストが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: すべて | 可用性が低いトップ N: すべてのデバイス | このレポートには、指定されたタイム フレーム内で最も可用性率が低い管理対象デバイスのリストが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | イベント: グループ | 最大イベントのトップ N デバイスおよびモデル: グループ | このレポートには、最もイベントが多い、指定されたグローバル コレクションの管理対象デバイスおよびモデルのリストが表示されます。 このレポートでは、一覧表示された各アイテムのイベント ログが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | イベント: すべて | 最大イベントのトップ N デバイスおよびモデル: すべて | このレポートには、最も全体的なイベントが多い管理対象デバイスおよびモデルのリストが表示されます。このレポートでは、一覧表示された各アイテムのイベント ログが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマごとの SLA サマリ | このレポートには、指定された時間範囲における指定されたカスタマの SLA ステータスが表示されます。SLA 期間は、SLA ステータスで違反から降順に並び替えられています。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマごとの現在および最近の SLA ステータス | このレポートには、特定の 1 つ、または複数のカスタマについて、現在および最近の SLA のステータスが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | SLA カスタマごとの SLA インベントリ | このレポートには、現在モデリングされている SLA と選択されたカスタマの対応する保証が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマごとの SLA 詳細 | このレポートには、1 つ以上の SLA 期間にわたる、指定されたカスタマの SLA と保証ステータスが表示されます。各保証のステータスが「違反」および「準拠」として表示されます。影響しない保証ステータス値である「準拠」および「警告」はすべての準拠として表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマごとのサービス サマリ | このレポートでは、特定のサービス カスタマで使用されているサービス セットに関するサービス可用性が要約されます。使用可能な時間とダウン タイムが表示されます。可用性目標を指定することができます。これには初期時間および管理ロス時間を含む拡張サマリが含まれます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマごとのサービス ヘルス | このレポートには、サービス カスタマごとに指定されているサービスのヘルス レポートが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | サービス カスタマごとのサービス可用性 | このレポートには、サービス カスタマごとに指定されているサービスの可用性レポートが表示されます。初期時間、管理ロス、再計算または除外されるためサービスの可用性には影響しない停止のテーブルを表示するオプションの拡張サマリが利用できます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: グループ | Outage Log: Group | このレポートでは、グローバル コレクション内で指定されたすべての管理対象デバイスおよびモデルに関する停止情報が一覧表示されます。一覧表示されている各停止について、停止に関連付けられているデバイス モデル名、デバイス タイプ(該当する場合)、モデル クラス、ベンダー、および場所が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: すべて | Outage Log: All Devices | このレポートでは、すべての管理対象デバイスに関する停止情報が一覧表示されます。一覧表示されている各停止について、停止に関連付けられているデバイス名、デバイス タイプ、モデル クラス、ベンダー、および場所が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | イベント: すべて | イベント ログ詳細: すべて | このレポートには、すべてのデバイスおよびモデル用イベントのリストを逆の年代順に表示します。リストのインベントリにはそれぞれ、IP アドレス(該当する場合)、イベント テキスト、イベント コード、およびイベント作成者が含まれます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマ SLA サマリ | このレポートでは、カスタマ SLA、および最長で直近 6 か月間の SLA 期間のステータスが要約されます。 |
10.2 - 10.2.1 | サービスと SLA: カスタマ | カスタマの詳細 | このレポートには、連絡先情報、および指定されたカスタマのサービスのリストが提示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: すべて | 現在のポート サマリ: すべて | このレポートには、現在管理されているすべてのデバイスに関連付けられているポートが表示されます。各デバイスについて、ポートの総数と共にこれらのレポートの可用性サマリが表示されます。サブ レポートでは、レポートから選択されたデバイスの詳細が提供されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: 個別 | Current Ports Summary: Selected Devices | このレポートには、選択した現在の管理対象デバイスに関連するポートが表示されます。各デバイスについて、ポートの総数と共にこれらのレポートの可用性サマリが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: グループ | Current Ports Summary: Group | このレポートには、グローバル コレクションの現在管理されているデバイスに関連付けられているポートが表示されます。各デバイスについて、ポートの総数と共にこれらのレポートの可用性サマリが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: グループ | 現在のポート詳細: グループ | このレポートには、グローバル コレクションの現在管理されているデバイスに関連付けられているポートが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: 個別 | 現在のポート詳細: 選択したデバイス | このレポートには、選択した現在の管理対象デバイスに関連するポートが表示されます。各デバイスについて、個々のポートが名前、説明、タイプ、速度、現在のステータス、ポートがアイドル状態になっている日数と共に一覧表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: グループ | Current Assets: Group | このレポートには、指定されたグローバル コレクションの現在管理されているデバイスのモデル クラス別の内訳が表示されます。このレポートには、表示されている各デバイスのモデル名、IP アドレス、デバイス タイプ、ファームウェア バージョン、および最終リブート時間が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: すべて | Current Assets: All | このレポートには、モデル クラス別の、現在管理されているデバイスの内訳が表示されます。このレポートには、表示されている各デバイスのモデル名、IP アドレス、デバイス タイプ、ファームウェア バージョン、および最終リブート時間が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アセット: 個別 | 現在のアセット詳細: 選択したデバイス | このレポートには、選択した現在の管理対象デバイスに関連するポートが表示されます。各デバイスについて、ポートの総数と共にこれらのレポートの可用性サマリが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: 個別 | 可用性: 選択したモデル | このレポートには、ユーザによって指定された各デバイスおよびモデルの停止の詳細なリストが表示されます。これには停止の合計回数、稼働時間の合計、合計ダウンタイム、および可用性率が含まれます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: 個別 | Availability: Selected Devices | このレポートには、ユーザによって選択された各デバイスの停止の詳細なリストが表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: グループ | Availability: Group | このレポートには、特定のグローバル コレクション内の各デバイスおよびモデルに関する可用性情報が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | 可用性: すべて | Availability by Class and Vendor: All Devices | このレポートには、ベンダー別に分類され、クラス別にグループ化されたすべてのデバイスの可用性が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アラーム: すべて | アラーム平均応答時間統計 | このレポートには、重大度に基づいてアラーム統計情報に対応するアラーム平均時間が表示されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アラーム: 個別 | アラーム ログ: 選択したデバイスおよびモデル | このレポートには、アラーム作成および最小期間しきい値の基準を満たすすべてのデバイスおよびモデルに関するアラームが一覧表示されます。アラームは時系列順に表示されます。アラームはアラーム状態およびランドスケープでグループ化されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アラーム: すべて | アラーム ログ: すべて | このレポートには、アラーム作成および最小期間しきい値の基準を満たすすべてのデバイスおよびモデルに関するアラームが一覧表示されます。アラームは時系列順に表示されます。アラームはアラーム状態およびランドスケープでグループ化されます。 |
10.2 - 10.2.1 | アラーム: グループ | アラーム ログ グループ | このレポートには、アラーム作成および最小期間しきい値の基準を満たすすべてのデバイスおよびモデルに関するアラームが一覧表示されます。アラームは時系列順に表示されます。アラームはアラーム状態およびランドスケープでグループ化されます。 |
10.1.1 | アラーム: すべて | ユーザ別アラーム アクティビティ: すべて | このレポートには、すべてのデバイスおよびモデルに関連付けられている各ユーザによって実行されたアラーム アクティビティの数が表示されます。各エントリには、クリアされたアラームの数、確認されたアラームの数、割り当てられたアラームの数、Spectrum ユーザまたはトラブルシュータ用のチケットが発行されたアラームの数が含まれます。 |
10.1.1 | アラーム: すべて | 最大アラームのトップ N デバイスおよびモデル: すべて | このレポートには、最も全体的なアラームが多い管理対象デバイスおよびモデルのリストが表示されます。サブ レポートでは、選択されたデバイスまたはモデルの各アラームに関する詳細が提供されます。 |
10.1.1 | アラーム: すべて | 最も一般的なアラーム トップ N: すべて | このレポートには、最もよく発生するアラーム タイプのリストが表示されます。サブ レポートでは、選択されたアラーム タイプの各アラームに関する詳細が提供されます。 |
10.1.1 | アラーム: グループ | 最大アラームのトップ N デバイスおよびモデル: グループ | このレポートには、最も全体的なアラームが多い管理対象デバイスおよびモデルのリストが表示されます。サブ レポートでは、選択されたデバイスまたはモデルの各アラームに関する詳細が提供されます。 |
10.1.1 | アラーム: グループ | 最も一般的なアラーム トップ N: グループ | このレポートには、最もよく発生するアラーム タイプのリストが表示されます。サブ レポートでは、選択されたアラーム タイプの各アラームに関する詳細が提供されます。 |
10.1.1 | アラーム: 個別 | 最も一般的なアラーム トップ N: 選択したデバイスおよびモデル | このレポートには、最もよく発生するアラーム タイプのリストが表示されます。 サブ レポートでは、選択されたアラーム タイプの各アラームに関する詳細が提供されます。 |
ドメイン
- NCM (r10.2.3 以降)
- アラーム(r10.2.2 以降)
- 可用性
- イベント
- アセット